Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
AnglaisFrancais
Cours Or & Argent en
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (millions dollars)Variation n-1
01/02/2016 1 530,00 8,31%
01/01/2016 1 412,60 0,36%
01/12/2015 1 407,50 0,48%
01/11/2015 1 400,80 0,16%
01/10/2015 1 398,50 -5,68%
01/09/2015 1 482,70 -2,18%
01/08/2015 1 515,80 4,70%
01/07/2015 1 447,70 7,44%
01/06/2015 1 347,50 0,60%
01/05/2015 1 339,40 -3,50%
01/04/2015 1 388,00 9,39%
01/03/2015 1 268,80 5,36%
01/02/2015 1 204,20 27,94%
01/01/2015 941,20 26,39%
01/12/2014 744,70 -6,20%
01/11/2014 793,90 3,85%
01/10/2014 764,50 -1,20%
01/09/2014 773,80 10,32%
01/08/2014 701,40 -0,34%
01/07/2014 703,80 0,93%
1234567
Sources

retour country
retour stat